- お問い合わせ
- まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- ヒアリング
- 弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、申請の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
- ご契約
- お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
- 着手金のお支払い
- 着手金(基本報酬額の一部)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、業務に着手いたします。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
- 業務着手
- 着手金のご入金を確認後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
- 申請書類の内容をご確認・押印
- 申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
- 申請
- 申請内容の確認後、申請書類を提出いたします。
- 残金のお支払い
- 残金(基本報酬額の残部+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただきます。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
- 業務完了
- 許可を取得した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。
- 上記の「ご依頼の流れ」は、当事務所における基本的な流れを表示しているため、ご依頼いただく内容により追加または省略されるものもあります。したがって、具体的な内容につきましては「取扱業務」のページより各業務をご選択いただき、内容のご確認をお願いいたします。また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
料金のご案内
- 料金は1件あたりの金額です。
- 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容 | 基本報酬額(税込み) | 法定費用 | 合計 |
個人による新規の一般建設業許可申請 ※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(知事許可) | 132,000円~ | 90,000円 | 222,000円~ |
法人による新規の一般建設業許可申請 ※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合 (知事許可) | 154,000円~ | 90,000円 | 244,000円~ |
法人による新規の一般建設業許可申請 ※複数の都道府県内に営業所を設ける場合(大臣許可) | 187,000円~ | 150,000円 | 337,000円~ |
新規の特定建設業許可申請 ※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(知事許可) | 176,000円~ | 90,000円 | 266,000円~ |
新規の特定建設業許可申請 ※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(大臣許可) | 198,000円~ | 150,000円 | 348,000円~ |
建設業許可の更新(知事許可) | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
建設業許可の更新(大臣許可) | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
建設業許可申請(般・特新規) (例)①「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合 ②「特定建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合 | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) (例)①埼玉県知事許可⇔他都道府県知事許可 ②埼玉県知事許可⇔国土交通大臣許可 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
建設業許可申請(業種追加) (例)①「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合 ②「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合 | 110,000円~ | 50,000円 | 160,000円~ |
建設業変更届 ※事業年度終了(決算)報告 | 33,000円~ | 0円 | 33,000円~ |
建設業変更届(経審用) ※事業年度終了(決算)報告 | 55,000円~ | 0円 | 55,000円~ |
建設業許可変更届 ※経営業務の管理責任者・専任技術者・役員その他の変更 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
経営状況分析申請 | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 77,000円 | 11,000円~ (業種数による) | 88,000円~ |
入札参加資格審査申請 | 44,000円~ | 0円 | 44,000円~ |
建設キャリアアップシステム(事業者登録)※一人親方の場合は登録料0円 | 33,000円 | 0円~ | 33,000円~ |
建設キャリアアップシステム(技能者登録)※技能者1人あたりの料金 | 16,500円 | 4,900円 | 21,400円 |
産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 143,000円~ | 81,000円 | 224,000円~ |
産業廃棄物処理業更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 110,000円~ | 73,000円 | 183,000円~ |
産業廃棄物処理業変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 88,000円~ | 71,000円 | 159,000円~ |
産業廃棄物処理業変更届 ※1自治体あたりの料金 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
新規の宅地建物取引業者免許申請 ※ 埼玉県内にのみ事務所を設置する場合 | 132,000円 | 33,000円 | 165,000円 |
新規の宅地建物取引業者免許申請 ※複数の都道府県内に事務所を設置する場合 | 187,000円 | 90,000円 | 277,000円 |
宅地建物取引業者免許の更新 ※埼玉県知事免許 | 88,000円 | 33,000円 | 121,000円 |
宅地建物取引業者免許の更新 ※国土交通大臣免許 | 165,000円 | 33,000円 | 198,000円 |
建築士事務所登録申請(新規) | 77,000円 | 16,000円 | 93,000円 |
建築士事務所登録申請(更新) | 55,000円 | 16,000円 | 71,000円 |
建築士事務所登録申請(変更) | 22,000円 | 0円 | 22,000円 |
登録電気工事業者登録申請 | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 |
解体工事業者登録申請 | 66,000円 | 33,000円 | 99,000円 |
古物商許可申請 | 55,000円 | 19,000円 | 74,000円 |
農地法第4条の許可申請 | 143,000円~ | 0円 | 143,000円~ |
農地法第4条の届出 | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
農地法第5条の許可申請 | 220,000円~ | 0円 | 220,000円~ |
農地法第5条の届出 | 55,000円 | 0円 | 55,000円 |
車庫証明申請 | 5,500円~ | 500円~ | 6,000円~ |
相談料(30分まで:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) | 3,300円~ | 0円 | 3,300円~ |
- 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
- ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
- ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
- 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。
お支払い方法のご案内
お支払い方法 | 銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い |
お支払い時期 | 業務依頼時(基本報酬額の一部)と申請完了後(基本報酬額の残部・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費) |
※銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。 なお、振込手数料はお客様負担となります。 |
お気軽にお問い合わせください。049-277-4992電話受付時間 9:00 - 19:00
※メールは24時間受付